(linke Maustaste "öffen", rechte Maustaste "speichern unter")
Tonnen-Kupplungen Typ TTXs
Typ | DWG | DXF | SW | STEP | |
TTXs 0,25 | |||||
TTXs 0,5 | |||||
TTXs 0,75 | |||||
TTXs 1 | |||||
TTXs 1,3 | |||||
TTXs 1,6 | |||||
TTXs 2 | |||||
TTXs 3 | |||||
TTXs 4 | |||||
TTXs 5 | |||||
TTXs 6 | |||||
TTXs 10 | |||||
TTXs 15 | |||||
TTXs 21 | |||||
TTXs 26 | |||||
TTXs 34 | |||||
TTXs 42 | |||||
TTXs 62 | |||||
TTXs 82 | |||||
TTXs 92 |
Tonnen-Kupplungen Typ MTTXs
Typ | DWG | DXF | SW | STEP | |
MTTXs 2 | |||||
MTTXs 3 | |||||
MTTXs 4 | |||||
MTTXs 5 | |||||
MTTXs 6 | |||||
MTTXs 10 | |||||
MTTXs 15 | |||||
MTTXs 21 | |||||
MTTXs 26 | |||||
MTTXs 34 | |||||
MTTXs 42 | |||||
MTTXs 62 | |||||
MTTXs 82 | |||||
MTTXs 92 |
Zahn-Kupplungen Typ LX
Typ | DWG | DXF | SW | STEP | |
LX 0,056 | |||||
LX 0,088 | |||||
LX 0,14 | |||||
LX 0,22 | |||||
LX 0,35 | |||||
LX 0,56 | |||||
LX 0,88 | |||||
LX 1,4 | |||||
LX 2,2 | |||||
LX 3,5 | |||||
LX 5,6 | |||||
LX 7 | |||||
LX 8,8 | |||||
LX 11 | |||||
LX 14 | |||||
LX 17,5 | |||||
LX 22 | |||||
LX 28 |
Zahn-Kupplungen Typ GLX
Typ | DWG | DXF | SW | STEP | |
GLX 0,056 | |||||
GLX 0,088 | |||||
GLX 0,14 | |||||
GLX 0,22 | |||||
GLX 0,35 | |||||
GLX 0,56 | |||||
GLX 0,88 | |||||
GLX 1,4 | |||||
GLX 2,2 | |||||
GLX 3,5 | |||||
GLX 5,6 | |||||
GLX 7 | |||||
GLX 8,8 | |||||
GLX 11 | |||||
GLX 14 | |||||
GLX 17,5 | |||||
GLX 22 | |||||
GLX 28 |
Zahn-Kupplungen Typ GLXz
Typ | DWG | DXF | SW | STEP | |
GLXz 0,056 | |||||
GLXz 0,088 | |||||
GLXz 0,14 | |||||
GLXz 0,22 | |||||
GLXz 0,35 | |||||
GLXz 0,56 | |||||
GLXz 0,88 | |||||
GLXz 1,4 | |||||
GLXz 2,2 | |||||
GLXz 3,5 | |||||
GLXz 5,6 | |||||
GLXz 7 | |||||
GLXz 8,8 | |||||
GLXz 11 | |||||
GLXz 14 | |||||
GLXz 17,5 | |||||
GLXz 22 | |||||
GLXz 28 |
Zahn-Kupplungen Typ GLXw
Typ | DWG | DXF | SW | STEP | |
GLXw 0,056 | |||||
GLXw 0,088 | |||||
GLXw 0,14 | |||||
GLXw 0,22 | |||||
GLXw 0,35 | |||||
GLXw 0,56 | |||||
GLXw 0,88 | |||||
GLXw 1,4 | |||||
GLXw 2,2 | |||||
GLXw 3,5 | |||||
GLXw 5,6 | |||||
GLXw 7 | |||||
GLXw 8,8 | |||||
GLXw 11 | |||||
GLXw 14 | |||||
GLXw 17,5 | |||||
GLXw 22 | |||||
GLXw 28 |